| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | matematyka | Wojnowska | 122 | edukacja dla bezpieczeństwa | Plisak | G34 | matematyka | Wojnowska | 122 | informatyka | Cichy | 123 | |||
| zajęcia sportowo-rekreacyjne | Owsińska | hala | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | geografia | Gajewska | G10b | historia | aaJędrocha A. | 217 | matematyka | Wojnowska | 122 | biologia | Klimczak | G33 | |||
| 3 | 9:15 – 10:00 | muzyka | Hrywniak | 101 | zajęcia sportowo-rekreacyjne | Kuś | hala | język angielski | Charczuk | 222 | język polski | Libuda A-a | G10b | religia | Hrywniak | G10a |
| zajęcia sportowo-rekreacyjne | Owsińska | hala | informatyka | Służalski | 125 | |||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | edukacja zdrowotna | Jędrocha P. | 210 | zajęcia sportowo-rekreacyjne | Kuś | hala | język angielski | Charczuk | 222 | zajęcia z wychowawcą | Charczuk | 222 | język polski | Libuda A-a | 217 |
| język angielski | Kozłowska | G28 | język angielski | Kozłowska | 107 | |||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | biznes i zarządzanie | Okońska | 101 | wychowanie fizyczne | Kuś | hala | historia | aaJędrocha A. | 217 | język polski | Libuda A-a | 217 | |||
| język angielski | Kozłowska | 107 | ||||||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | język angielski | Charczuk | 103 | wychowanie fizyczne | Kuś | hala | fizyka | Piotrowska | 114 | wychowanie fizyczne | Kuś | hala | |||
| język niemiecki | Gruszka | 210 A | język niemiecki | Gruszka | 103 | |||||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | biologia | Klimczak | G10b | język niemiecki | Sajdłowska | 103 | matematyka | Wojnowska | 122 | język niemiecki | Sajdłowska | G28 | |||
| 8 | 13:55 – 14:40 | język polski | Libuda A-a | 220 | chemia | Cichy | 114 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | język niemiecki-b | Lewandowska | 101 | język angielski-b | Partyka | 221 | religia | Hrywniak | G30 | ||||||
| wychowanie fizyczne | Majewski | hala | język angielski-b | Charczuk | 222 | |||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | wychowanie fizyczne | Wojciechowski | hala | technologia robót remontowych i rozbiórkowych | aKosela | 126 | technologia robót remontowych i rozbiórkowych | aKosela | 126 | informatyka | Służalski | 125 | język polski | Durnaś | 222 |
| informatyka | Cichy | 123 | ||||||||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | matematyka | Suwaj | 124 | podstawy budownictwa | aKosela | 126 | dokumentacja budowlana | aKosela | 126 | technologia robót murarskich i tynkarskich | Olszewska | G43 | język polski | Durnaś | 222 |
| 4 | 10:10 – 10:55 | biologia | Klimczak | G33 | język polski | Durnaś | 210 | podstawy budownictwa | aKosela | G43 | matematyka | Suwaj | 124 | geografia | Gajewska | G10b |
| 5 | 11:05 – 11:50 | edukacja zdrowotna | Jędrocha P. | 210 | technologia robót murarskich i tynkarskich | Olszewska | G43 | podstawy budownictwa | aKosela | G43 | jezyk angielski zawodowy | Charczuk | 222 | informatyka | Służalski | 125 |
| informatyka | Cichy | 123 | ||||||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | technologia robót murarskich i tynkarskich | Olszewska | G43 | technologia robót murarskich i tynkarskich | Olszewska | G43 | chemia | Cichy | 114 | historia | aaJędrocha A. | 217 | biznes i zarządzanie | Okońska | 220 |
| 7 | 13:00 – 13:45 | edukacja dla bezpieczeństwa | Plisak | G34 | język angielski-b | Partyka | G33 | matematyka | Suwaj | 124 | wychowanie fizyczne | Wojciechowski | hala | fizyka | Piotrowska | 114 |
| język angielski-b | Charczuk | 103 | wychowanie fizyczne | Majewski | hala | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | zajęcia z wychowawcą | Suwaj | 124 | wychowanie fizyczne | Wojciechowski | hala | język niemiecki-b | Lewandowska | 210 A | ||||||
| język niemiecki-b | Sajdłowska | 221 | wychowanie fizyczne | Majewski | hala | język niemiecki-b | Sajdłowska | G44 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | matematyka | Służalska | 114 | wychowanie fizyczne | Kuś | hala | matematyka | Służalska | 124 | geografia | Gajewska | G10b | geodezja | Dytkowski | 126 |
| wychowanie fizyczne | Owsińska | hala | rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | Sokołowski | G33 | |||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | język niemiecki | Sajdłowska | 221 | wychowanie fizyczne | Kuś | hala | matematyka | Służalska | 124 | wychowanie fizyczne | Kuś | hala | edukacja zdrowotna | Sędzielewski | 100 |
| informatyka | Służalski | 125 | wychowanie fizyczne | Owsińska | hala | wychowanie fizyczne | Owsińska | hala | ||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | zajęcia z wychowawcą | Maj | G43 | informatyka | Cichy | 123 | informatyka | Cichy | 123 | fizyka | Piotrowska | 114 | język angielski | Kwaśniewska | 227 |
| język niemiecki | Gruszka | 210 A | język angielski | Kozłowska | 107 | język niemiecki | Gruszka | 101 | ||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | edukacja dla bezpieczeństwa | Plisak | G34 | chemia | Cichy | 114 | rysunek geodezyjny | Dytkowski | 101 | historia | aaJędrocha A. | 217 | ćwiczenia geodezyjne | Matuszewska | 101 |
| podstawy architektury krajobrazu | Piotrowska | 114 | podstawy architektury krajobrazu | Piotrowska | 114 | |||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | biologia | Klimczak | G33 | geodezja | Dytkowski | 123 | geodezja | Dytkowski | 101 | geodezja | Dytkowski | 123 | ćwiczenia geodezyjne | Matuszewska | 101 |
| rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | Sokołowski | G33 | rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | Sokołowski | G33 | jezyk angielski zawodowy | Partyka | 221 | projekty obiektów architektury krajobrazu | Maj | G10a | |||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | biznes i zarządzanie | Okońska | 220 | geodezja | Dytkowski | 123 | geodezja | Dytkowski | 101 | język polski | Kułaga | 210 | ćwiczenia geodezyjne | Matuszewska | 101 |
| rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | Sokołowski | G33 | jezyk angielski zawodowy | Partyka | 227 | projekty obiektów architektury krajobrazu | Maj | G10a | ||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | religia | Bonar | 101 | język angielski | Kwaśniewska | 217 | język polski | Kułaga | 210 | język polski | Kułaga | 210 | ćwiczenia geodezyjne | Matuszewska | 101 |
| język angielski | Kozłowska | G10a | projekty obiektów architektury krajobrazu | Maj | G10a | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | język niemiecki | Sajdłowska | 103 | ||||||||||||
| informatyka | Służalski | 125 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | religia | Hrywniak | 101 | historia | aaJędrocha A. | 217 | |||||||||
| wychowanie fizyczne | Majewski | hala | język angielski-b | Charczuk | 222 | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | Kuś | hala | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | edukacja dla bezpieczeństwa | Plisak | G34 | język polski | Libuda A-a | 220 | edukacja zdrowotna | Sędzielewski | 101 | matematyka | Wojnowska | 122 | geografia | Gajewska | G10b |
| 3 | 9:15 – 10:00 | magazyny przyprodukcyjne | Ładowska | G30 | matematyka | Wojnowska | 122 | fizyka | Piotrowska | 114 | organizacja prac magazynowych | Puchała | 206 | organizacja prac magazynowych | Puchała | 206 |
| organizacja prac magazynowych | Plisak | 222 | procesy magazynowe | Plisak | 103 | |||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | matematyka w praktyce | Wojnowska | 122 | geografia | Gajewska | G10b | biznes i zarządzanie | Okońska | 220 | organizacja prac magazynowych | Puchała | 206 | procesy magazynowe | Puchała | 206 |
| procesy magazynowe | Plisak | 227 | organizacja prac magazynowych | Plisak | 103 | |||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | gospodarka magazynowa | Plisak | G34 | magazyny dystrybucyjne | Puchała | G30 | gospodarka magazynowa | Plisak | G34 | procesy magazynowe | Puchała | 206 | procesy magazynowe | Puchała | 206 |
| procesy magazynowe | Plisak | 227 | organizacja prac magazynowych | Plisak | 103 | |||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | język polski | Libuda A-a | 217 | zajęcia z wychowawcą | Puchała | 100 | biologia | Klimczak | G30 | informatyka | Cichy | 123 | informatyka | Cichy | 123 |
| informatyka | Służalski | 125 | informatyka | Służalski | 125 | |||||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | język polski | Libuda A-a | 217 | chemia | Cichy | 114 | magazyny przyprodukcyjne | Ładowska | G30 | ||||||
| język angielski-b | Charczuk | 103 | wychowanie fizyczne | Majewski | hala | |||||||||||
| język angielski-b | Jakubowska | 222 | wychowanie fizyczne | Kuś | hala | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | |||||||||||||||
| język niemiecki-b | Sajdłowska | 221 | wychowanie fizyczne | Majewski | hala | język niemiecki-b | Sajdłowska | G44 | ||||||||
| język niemiecki-b | Gruszka | 103 | język angielski-b | Jakubowska | 222 | język niemiecki-b | Gruszka | 210 A | wychowanie fizyczne | Kuś | hala | |||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | biologia | Klimczak | G33 | chemia | Cichy | 114 | biznes i zarządzanie | Służalski | 126 | historia | Libuda A-r | 218 | |||
| 2 | 8:20 – 9:05 | biologia | Klimczak | G33 | biologia | Klimczak | G30 | zajęcia sportowo-rekreacyjne | Kuś | hala | religia | Hrywniak | G34 | chemia | Cichy | 114 |
| zajęcia sportowo-rekreacyjne | aaaOwsiński | hala | ||||||||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | język polski | Rutkowska | G10a | matematyka | Suwaj | 124 | zajęcia sportowo-rekreacyjne | Kuś | hala | język niemiecki | Sajdłowska | 210 A | język polski | Rutkowska | 217 |
| zajęcia sportowo-rekreacyjne | aaaOwsiński | hala | informatyka | Cichy | 123 | |||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | matematyka | Suwaj | 124 | matematyka | Suwaj | 124 | język angielski | Partyka | 227 | język angielski | Partyka | 221 | edukacja zdrowotna | Majewski | 107 |
| język angielski | Kwaśniewska | 221 | język niemiecki | Sajdłowska | 210 A | |||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | matematyka | Suwaj | 124 | zajęcia z wychowawcą | Piotrowska | 100 | język angielski | Partyka | 227 | matematyka | Suwaj | 124 | język niemiecki | Sajdłowska | G28 |
| język angielski | Kwaśniewska | 221 | język angielski | Kwaśniewska | 227 | |||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | wychowanie fizyczne | Szostak | hala | edukacja obywatelska | Libuda A-r | 218 | edukacja obywatelska | Libuda A-r | 100 | matematyka | Suwaj | 124 | wychowanie fizyczne | Szostak | hala |
| wychowanie fizyczne | Jędrocha P. | hala | język niemiecki | Sajdłowska | G28 | |||||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | wychowanie fizyczne | Szostak | hala | fizyka | Piotrowska | G34 | informatyka | Służalski | 125 | język polski | Rutkowska | G10a | geografia | Gajewska | G10b |
| wychowanie fizyczne | Jędrocha P. | hala | wychowanie fizyczne | Jędrocha P. | hala | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | historia | Libuda A-r | 218 | geografia | Gajewska | G10b | język polski | Rutkowska | G10a | ||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | język niemiecki-b | Sajdłowska | 210 A | |||||||||
| roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | język niemiecki-b | Lewandowska | G44 | |||||||||||
| roboty murarskie i tynkarskie | Szcześniak | G36 | roboty remontowe i rozbiórkowe | Szcześniak | G36 | |||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | wychowanie fizyczne | Majewski | hala | technologia robót murarskich i tynkarskich | Olszewska | G43 | religia | Hrywniak | G30 | |||
| roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | wychowanie fizyczne | Szostak | hala | |||||||||||
| roboty murarskie i tynkarskie | Szcześniak | G36 | roboty remontowe i rozbiórkowe | Szcześniak | G36 | |||||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | informatyka | Służalski | 125 | wychowanie fizyczne | Majewski | hala | historia | aaJędrocha A. | 217 | biznes i zarządzanie | Służalski | 220 |
| roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | wychowanie fizyczne | Szostak | hala | |||||||||||
| roboty murarskie i tynkarskie | Szcześniak | G36 | informatyka | Służalski | 125 | |||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | podstawy budownictwa | aKosela | G43 | edukacja zdrowotna | Majewski | 100 | matematyka | Prucnal | 201 | zajęcia z wychowawcą | Sajdłowska | G10a |
| roboty murarskie i tynkarskie | Szcześniak | G36 | ||||||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | matematyka | Prucnal | 201 | matematyka | Prucnal | 201 | matematyka | Prucnal | 201 | język polski | Durnaś | 222 |
| roboty murarskie i tynkarskie | Szcześniak | G36 | ||||||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | chemia | Cichy | 114 | fizyka | Piotrowska | G43 | geografia | Gajewska | G30 | język polski | Durnaś | 222 |
| informatyka | Cichy | 123 | ||||||||||||||
| roboty murarskie i tynkarskie | Szcześniak | G36 | ||||||||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | roboty remontowe i rozbiórkowe | Kozlowski | G35 | technologia robót murarskich i tynkarskich | Olszewska | G43 | jezyk angielski zawodowy | Charczuk | 222 | edukacja obywatelska | Libuda A-r | 218 | biologia | Klimczak | G34 |
| roboty remontowe i rozbiórkowe | Piotrowska | G36 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | roboty remontowe i rozbiórkowe | Kozlowski | G35 | wychowanie fizyczne | Majewski | hala | język polski | Durnaś | 218 | język angielski-b | Kwaśniewska | G34 | język angielski-b | Kwaśniewska | 221 |
| roboty remontowe i rozbiórkowe | Piotrowska | G36 | wychowanie fizyczne | Szostak | hala | język angielski-b | Charczuk | 222 | język angielski-b | Charczuk | G43 | |||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | język niemiecki-b | Sajdłowska | 103 | ||||||||||||
| roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | język niemiecki-b | Lewandowska | 114 | |||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | ||||||||||||||
| 11 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | język niemiecki-b | Szymacha | 210 A | biznes i zarządzanie | Okońska | 100 | religia | Hrywniak | G34 | ||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | wychowanie fizyczne | Owsińska | hala | zajęcia z wychowawcą | Okońska | 100 | techniki pracy w hotelarstwie | Faryś | 210 A | organizacja pracy w hotelarstwie | Faryś | 210 | język niemiecki-b | Szymacha | 101 |
| obsługa konsumenta | Okońska | 220 | język niemiecki-b | Gruszka | 220 | |||||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | wychowanie fizyczne | Owsińska | hala | matematyka | Prucnal | 201 | techniki pracy w hotelarstwie | Faryś | 210 A | informatyka | Służalski | 125 | geografia | Gajewska | G10b |
| obsługa konsumenta | Okońska | 220 | ||||||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | techniki pracy w hotelarstwie | Faryś | 210 A | matematyka | Prucnal | 201 | język angielski | Jakubowska | 210 | historia | Libuda A-r | 218 | podstawy hotelarstwa | Okońska | 210 A |
| 5 | 11:05 – 11:50 | edukacja zdrowotna | Szostak | 100 | język angielski | Jakubowska | 222 | usługi żywieniowe w hotelarstwie | Okońska | 220 | język polski | Rutkowska | G10a | usługi żywieniowe w hotelarstwie | Okońska | 220 |
| 6 | 12:05 – 12:50 | matematyka | Prucnal | 201 | język angielski | Jakubowska | 222 | jezyk angielski zawodowy | Kwaśniewska | 221 | język polski | Rutkowska | G10a | jezyk angielski zawodowy | Kwaśniewska | 221 |
| 7 | 13:00 – 13:45 | biologia | Klimczak | G33 | fizyka | Piotrowska | G43 | obsługa konsumenta | Okońska | 220 | edukacja obywatelska | Libuda A-r | 218 | |||
| język niemiecki-b | Gruszka | 210 A | techniki pracy w hotelarstwie | Faryś | 210 A | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | język polski | Rutkowska | G10b | chemia | Cichy | 114 | obsługa konsumenta | Okońska | 220 | organizacja pracy w hotelarstwie | Faryś | 210 | |||
| techniki pracy w hotelarstwie | Faryś | 210 A | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | wychowanie fizyczne | Owsińska | hala | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | religia | Hrywniak | G43 | prace w obiektach architektury krajobrazu | Sokołowski | G33 | język polski | Rutkowska | 122 | ||||||
| projekty obiektów architektury krajobrazu | Maj | G10a | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | język angielski | Jakubowska | G28 | informatyka | Cichy | 123 | prace w obiektach architektury krajobrazu | Sokołowski | G33 | język niemiecki-b | Gruszka | 220 | |||
| język angielski | Kwaśniewska | 210 | informatyka | Służalski | 125 | projekty obiektów architektury krajobrazu | Maj | G10a | język niemiecki-b | Sajdłowska | 210 A | język niemiecki-b | Sajdłowska | 210 A | ||
| 3 | 9:15 – 10:00 | biologia | Klimczak | G33 | historia | aaJędrocha A. | 217 | język angielski | Jakubowska | 210 | rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | Sokołowski | G33 | fizyka | Piotrowska | G43 |
| język angielski | Kwaśniewska | 221 | ||||||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | matematyka | Prucnal | 201 | rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | Sokołowski | G33 | zajęcia z wychowawcą | Rutkowska | 201 | rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | Sokołowski | G33 | matematyka | Prucnal | 201 |
| 5 | 11:05 – 11:50 | matematyka | Prucnal | 201 | projekty obiektów architektury krajobrazu | Maj | G10a | chemia | Cichy | 114 | edukacja zdrowotna | Szostak | 107 | wychowanie fizyczne | Majewski | hala |
| 6 | 12:05 – 12:50 | język polski | Rutkowska | G10b | geografia | Gajewska | G10b | wychowanie fizyczne | Majewski | hala | prace w obiektach architektury krajobrazu | Sokołowski | G33 | wychowanie fizyczne | Majewski | hala |
| 7 | 13:00 – 13:45 | język polski | Rutkowska | G10b | język niemiecki-b | Gruszka | 210 A | projekty obiektów architektury krajobrazu | Maj | G10a | prace w obiektach architektury krajobrazu | Sokołowski | G33 | biznes i zarządzanie | Służalski | 201 |
| prace w obiektach architektury krajobrazu | Sokołowski | G33 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | Sokołowski | G33 | projekty obiektów architektury krajobrazu | Maj | G10a | edukacja obywatelska | Libuda A-r | 218 | biologia | Klimczak | G34 | |||
| prace w obiektach architektury krajobrazu | Sokołowski | G33 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | Sokołowski | G33 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | organizacja prac magazynowych | Plisak | 103 | ||||||||||||
| język niemiecki-b | Lewandowska | G44 | ||||||||||||||
| organizacja prac magazynowych | Ładowska | G28 | ||||||||||||||
| język niemiecki-b | Gruszka | 101 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | magazyny przyprodukcyjne | Ładowska | G30 | organizacja prac magazynowych | Plisak | 220 | organizacja prac magazynowych | Plisak | 103 | ||||||
| wychowanie fizyczne | Szostak | hala | ||||||||||||||
| organizacja prac magazynowych | Ładowska | 206 | organizacja prac magazynowych | Ładowska | G28 | |||||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | magazyny dystrybucyjne | Plisak | G34 | religia | Hrywniak | 107 | matematyka | Wojnowska | 122 | chemia | Cichy | 114 | |||
| wychowanie fizyczne | Szostak | hala | ||||||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | edukacja zdrowotna | Szostak | 100 | BHP | Plisak | G44 | magazyny dystrybucyjne | Plisak | G34 | informatyka | Służalski | 125 | biznes i zarządzanie | Służalski | 220 |
| informatyka | Cichy | 123 | ||||||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | zajęcia z wychowawcą | Gajewska | 107 | procesy magazynowe | Plisak | G44 | edukacja obywatelska | Libuda A-r | 100 | geografia | Gajewska | G34 | biologia | Klimczak | G34 |
| procesy magazynowe | Ładowska | 206 | ||||||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | gospodarka magazynowa | Plisak | G34 | procesy magazynowe | Plisak | G44 | gospodarka magazynowa | Plisak | G34 | język polski | Libuda A-a | G10b | fizyka | Piotrowska | 114 |
| procesy magazynowe | Ładowska | 206 | ||||||||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | matematyka | Wojnowska | 122 | historia | Libuda A-r | 218 | geografia | Gajewska | G10b | język polski | Libuda A-a | G10b | język polski | Libuda A-a | 217 |
| 8 | 13:55 – 14:40 | matematyka | Wojnowska | 122 | procesy magazynowe | Plisak | 206 | |||||||||
| wychowanie fizyczne | Szostak | hala | język angielski-b | Charczuk | 222 | język angielski-b | Charczuk | G43 | ||||||||
| procesy magazynowe | Ładowska | G28 | ||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | Jędrocha P. | hala | język angielski-b | Partyka | 221 | język angielski-b | Partyka | 126 | ||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| język niemiecki-b | Lewandowska | 114 | ||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | Jędrocha P. | hala | wychowanie fizyczne | Jędrocha P. | hala | język niemiecki-b | Gruszka | 210 A | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | język niemiecki-b | Sajdłowska | 221 | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | język niemiecki-b | Sajdłowska | 210 A | ||||||
| język niemiecki-b | Gruszka | 210 A | język niemiecki-b | Gruszka | 220 | |||||||||||
| roboty murarskie i tynkarskie | Szcześniak | G36 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | matematyka | Prucnal | 201 | technologia robót murarskich i tynkarskich | Olszewska | G43 | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | matematyka | Prucnal | 201 | historia | Libuda A-r | 218 |
| roboty murarskie i tynkarskie | Szcześniak | G36 | ||||||||||||||
| 3 | 9:15 – 10:00 | matematyka | Prucnal | 201 | technologia robót murarskich i tynkarskich | Olszewska | G43 | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | matematyka | Prucnal | 201 | biologia | Klimczak | G34 |
| roboty murarskie i tynkarskie | Szcześniak | G36 | ||||||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | podstawy budownictwa | Zoch | 126 | informatyka | Służalski | 125 | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | edukacja zdrowotna | Kuś | 101 | język polski | Durnaś | 222 |
| posługiwanie się dokumentacją budowlaną | Olszewska | 103 | ||||||||||||||
| roboty murarskie i tynkarskie | Szcześniak | G36 | ||||||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | fizyka | Piotrowska | 126 | edukacja obywatelska | Libuda A-r | 218 | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G35 | chemia | Cichy | 114 | matematyka | Prucnal | 201 |
| roboty murarskie i tynkarskie | Szcześniak | G36 | ||||||||||||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | język polski | Durnaś | 221 | organizacja robót budowlanych | Zoch | 126 | religia | Hrywniak | 107 | posługiwanie się dokumentacją budowlaną | Zoch | G43 | geografia | Gajewska | G10b |
| posługiwanie się dokumentacją budowlaną | Olszewska | 206 | ||||||||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | język polski | Durnaś | 221 | zajęcia z wychowawcą | Durnaś | 101 | posługiwanie się dokumentacją budowlaną | Zoch | G43 | język angielski-b | Kwaśniewska | 221 | |||
| roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G36 | język angielski-b | Kozłowska | 124 | |||||||||||
| informatyka | Cichy | 123 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | wychowanie fizyczne | Majewski | hala | język angielski-b | Kwaśniewska | 217 | podstawy budownictwa | Zoch | G43 | ||||||
| wychowanie fizyczne | Szostak | hala | język angielski-b | Kozłowska | G10a | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G36 | ||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | wychowanie fizyczne | Majewski | hala | wychowanie fizyczne | Majewski | hala | |||||||||
| wychowanie fizyczne | Szostak | hala | roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G36 | wychowanie fizyczne | Szostak | hala | ||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G36 | ||||||||||||||
| 11 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| roboty murarskie i tynkarskie | Kozlowski | G36 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | wychowanie fizyczne | Kuś | hala | edukacja obywatelska | Libuda A-r | 217 | język polski | Rutkowska | G10a | ||||||
| wychowanie fizyczne | Wojciechowski | hala | język niemiecki-b | Lewandowska | G44 | |||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | język polski | Rutkowska | G10a | matematyka | Prucnal | 201 | matematyka | Prucnal | 201 | język polski | Rutkowska | G10a | biologia | Puchała | G44 |
| 3 | 9:15 – 10:00 | obsługa informatyczna w hotelarstwie | Służalski | 125 | geografia | Gajewska | G10b | matematyka | Prucnal | 201 | podstawy hotelarstwa | Faryś | 210 | działalność recepcji | Faryś | 210 |
| język angielski | Kozłowska | 222 | ||||||||||||||
| 4 | 10:10 – 10:55 | obsługa informatyczna w hotelarstwie | Służalski | 125 | historia | Hrywniak | 217 | techniki pracy w hotelarstwie | Faryś | 210 A | język angielski | Kozłowska | G28 | edukacja zdrowotna | Kuś | 100 |
| język angielski | Kozłowska | 222 | obsługa informatyczna w hotelarstwie | Służalski | 125 | obsługa konsumenta | Okońska | 220 | ||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | język angielski | Kozłowska | 222 | informatyka | Służalski | 125 | techniki pracy w hotelarstwie | Faryś | 210 A | język angielski | Kozłowska | G28 | fizyka | Piotrowska | 114 |
| informatyka | Cichy | 123 | język angielski | Kozłowska | G28 | obsługa informatyczna w hotelarstwie | Służalski | 125 | obsługa konsumenta | Okońska | 220 | |||||
| 6 | 12:05 – 12:50 | jezyk angielski zawodowy | Kozłowska | 222 | zajęcia z wychowawcą | Kozłowska | G30 | chemia | Prucnal | 201 | marketing usług hotelarskich | Okońska | 220 | język angielski | Kozłowska | 206 |
| techniki pracy w hotelarstwie | Faryś | 210 A | ||||||||||||||
| 7 | 13:00 – 13:45 | język niemiecki-b | Sajdłowska | 210 | podstawy hotelarstwa | Faryś | 210 | wychowanie fizyczne | Kuś | hala | język niemiecki-b | Sajdłowska | 101 | obsługa konsumenta | Okońska | 220 |
| wychowanie fizyczne | Wojciechowski | hala | język niemiecki-b | Lewandowska | 103 | |||||||||||
